枠.選手 | ハンデ | 試走 | 基準試走 | 指数 | 試走補正※2 | 指数順位 | 着順 |
1.若井 | 50 | 36 | 34 | 73.2 | 71.2 | 2○ | 2 |
2.加賀谷 | 40 | 37 | 32 | 74.1 | 69.1 | 5 | 6 |
3.谷島 | 40 | 37 | 32 | 72.5 | 67.5 | 7 | 7 |
4.影山 | 40 | 34 | 32 | 73.8 | 71.8 | 1◎ | 1 |
5.土屋 | 40 | 39 | 35 | 70.5 | 66.5 | 8 | 8 |
6.福田 | 40 | 38 | 33 | 73.1 | 68.1 | 6 | 5 |
7.掛川 | 30 | 39 | 36 | 73.0 | 70.0 | 4△ | 4 |
8.山田 | 0 | 43 | 41 | 73.0 | 71.0 | 3▲ | 3 |
|
※2 指数+(基準試走−試走)
|