枠.選手 | ハンデ | 試走 | 悪基準試走 | 悪指数 | 試走補正※2 | 指数順位 | 着順 |
1.若井 | 40 | 50 | 78 | 76.1 | 104.1 | 4△ | 4 |
2.加賀谷 | 30 | 54 | 78 | 76.7 | 100.7 | 5 | 6 |
3.柴山 | 30 | 50 | 77 | 80.5 | 107.5 | 1◎ | 1 |
4.森 | 30 | 52 | 78 | 73.8 | 99.8 | 7 | 5 |
5.長谷川 | 20 | 51 | 78 | 77.9 | 104.9 | 2○ | 3 |
6.川原 | 10 | 54 | 83 | 71.1 | 100.1 | 6 | 8 |
7.近藤 | 0 | 59 | 83 | 80.8 | 104.8 | 3▲ | 2 |
8.松尾 | 0 | 63 | 84 | 72.1 | 93.1 | 8 | 7 |
|
※2 指数+(基準試走−試走)
|